2103778
Population
Candidats, mode de scrutin, enjeux locaux et résultats des élections municipales à Paris.
Les élections municipales de 2026 à Paris (Paris) auront lieu les 15 mars 2026 et 22 mars 2026. La commune compte 2103778 habitants et élira un conseil municipal composé de 163 conseillers.
9 listes sont candidates au premier tour. Le maire sortant, Anne HIDALGO, se représente pour un nouveau mandat face à 8 autres listes.
Dans les communes de 2103778 habitants ou plus comme Paris, les élections municipales se déroulent au scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire pour la liste arrivée en tête.
Population
Inscrits
Conseillers municipaux
Bureaux de vote
MAIRE SORTANT
Personnel des services directs aux particuliers · 75
Listes déclarées au 1er tour pour Paris.
Liste d'extrême-gauche · LO
Liste d'union à l'extrême-droite · RP
Liste d'union à gauche · EG
Liste d'extrême-gauche · CP NPA
Liste d'extrême droite · SK UVH
Liste d'union au centre · PAAPYB
Liste d'union à droite · CPARD
Liste de La France insoumise · LNPP
Liste d'extrême-gauche · LCBPCS
Paris compte 2103778 habitants : les élections municipales y utilisent un scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire pour la liste arrivée en tête.
| # | Liste | Tête de liste | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes | M. Emmanuel GRÉGOIRE | LUG | 309 693 | 22.04% | 37.98% | 0 | - |
| 2 | CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI | Mme Rachida DATI | LUD | 207 613 | 14.77% | 25.46% | 0 | - |
| 3 | LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE | Mme Sophia CHIKIROU | LFI | 95 551 | 6.8% | 11.72% | 0 | - |
| 4 | PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL | M. Pierre-Yves BOURNAZEL | LUC | 92 448 | 6.58% | 11.34% | 0 | - |
| 5 | SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE | Mme Sarah KNAFO | LEXD | 84 809 | 6.03% | 10.4% | 0 | - |
| 6 | RETROUVONS PARIS | M. Thierry MARIANI | LUXD | 13 096 | 0.93% | 1.61% | 0 | - |
| 7 | NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire | Mme Blandine CHAUVEL | LEXG | 5 991 | 0.43% | 0.73% | 0 | - |
| 8 | Lutte ouvrière - le camp des travailleurs | Mme Marielle SAULNIER | LEXG | 5 544 | 0.39% | 0.68% | 0 | - |
| 9 | Les coupes budgétaires à Paris ça suffit ! | M. Mahel PIEROT-GUIMBAUD | LEXG | 703 | 0.05% | 0.09% | 0 | - |
| # | Liste | Tête de liste | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes | M. Emmanuel GRÉGOIRE | LUG | 428 143 | 30.48% | 50.52% | 103 | Élu |
| 2 | CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI | Mme Rachida DATI | LUD | 351 825 | 25.04% | 41.52% | 51 | - |
| 3 | LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE | Mme Sophia CHIKIROU | LFI | 67 464 | 4.8% | 7.96% | 9 | - |
Conseil communautaire : 57 sièges pourvus sur 57 à pourvoir
✓ Tous les sièges pourvus - Second tour effectué le 22 mars 2026.
| Année | Maire élu | Profession | Participation |
|---|---|---|---|
| 2020 | Anne HIDALGO | Personnel des services directs aux particuliers | N/D |
Nombre de bureaux de vote : 903 bureaux répartis sur l'ensemble de la commune.
Horaires : De 8h à 20h (fermeture à 18h dans certains bureaux).
Pièce d'identité : Carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire en cours de validité.
Code INSEE : 75056 · Département : 75
Nous n'avons pas trouvé d'autres communes à afficher pour ce département.
Le conseil municipal comprend un nombre de sièges proportionnel à la population de la commune.
Scrutin de liste proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.
La procuration peut être enregistrée en ligne puis validée en commissariat ou gendarmerie.