11442
Population
Candidats, mode de scrutin, enjeux locaux et résultats des élections municipales à Pamandzi.
Les élections municipales de 2026 à Pamandzi (Mayotte) auront lieu les 15 mars 2026 et 22 mars 2026. La commune compte 11442 habitants et élira un conseil municipal composé de 33 conseillers.
11 listes sont candidates au premier tour. Le maire sortant, Madi MADI SOUF, se représente pour un nouveau mandat face à 10 autres listes.
Dans les communes de 11442 habitants ou plus comme Pamandzi, les élections municipales se déroulent au scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire pour la liste arrivée en tête.
Population
Inscrits
Conseillers municipaux
Bureaux de vote
MAIRE SORTANT
Ancien cadre · 976
Listes déclarées au 1er tour pour Pamandzi.
Liste divers centre · DJAMA
Liste divers gauche · SIBABOU YA PAMANDZE
Liste divers centre · PSU
Liste divers gauche · PO
Liste divers droite · PEG
Liste divers centre · PPN
Liste divers centre · GMP
Liste Divers · PUES
Liste divers centre · PV 2026 - MDM
Liste divers gauche · LVP
Liste divers droite · UMAP
Pamandzi compte 11442 habitants : les élections municipales y utilisent un scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire pour la liste arrivée en tête.
| # | Liste | Tête de liste | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERATION POUR LA MODERNISATION DE PAMANDZI | M. Issoufi MAANDHUI | LDVC | 448 | 9.56% | 15.8% | 0 | - |
| 2 | PAMANDZI UNI ET SOLIDAIRE | M. Arbabiddini CHANFI | LDIV | 424 | 9.05% | 14.95% | 0 | - |
| 3 | PAMANDZI VISION 2026 - MDM | Mme Siti ALI M'DAHOMA | LDVC | 412 | 8.79% | 14.53% | 0 | - |
| 4 | SIBABOU YA PAMANDZE (LA CAUSE PAMANDZIENNE) | M. Labyade MAHADALI | LDVG | 297 | 6.34% | 10.47% | 0 | - |
| 5 | UNIS POUR UN MEILLEUR AVENIR POUR PAMANDZI | M. Issa AHAMADA | LDVD | 253 | 5.4% | 8.92% | 0 | - |
| 6 | PAMANDZI SOYONS UNIS | M. Abassi ARCHADI | LDVC | 229 | 4.89% | 8.07% | 0 | - |
| 7 | PAMANDZE OYE | M. Dayane NOURDINE | LDVG | 213 | 4.55% | 7.51% | 0 | - |
| 8 | POURQUOI PAS NOUS | M. Wilfried HASSANI | LDVC | 165 | 3.52% | 5.82% | 0 | - |
| 9 | PAMANDZI EN GRAND | M. El-Anzize HAMIDOU | LDVD | 154 | 3.29% | 5.43% | 0 | - |
| 10 | LA VOIX DE PAMANDZI | Mme Myriam MAIOB | LDVG | 139 | 2.97% | 4.9% | 0 | - |
| 11 | DJAMA (LA FAMLLE) | M. Soufou NIZAR | LDVC | 102 | 2.18% | 3.6% | 0 | - |
| # | Liste | Tête de liste | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERATION POUR LA MODERNISATION DE PAMANDZI | M. Issoufi MAANDHUI | LDVC | 977 | 20.85% | 32.33% | 22 | Élu |
| 2 | PAMANDZI VISION 2026 - MDM | Mme Siti ALI M'DAHOMA | LDVC | 773 | 16.5% | 25.58% | 4 | - |
| 3 | PAMANDZI UNI ET SOLIDAIRE | M. Arbabiddini CHANFI | LDIV | 696 | 14.86% | 23.03% | 4 | - |
| 4 | SIBABOU YA PAMANDZE (LA CAUSE PAMANDZIENNE) | M. Labyade MAHADALI | LDVG | 576 | 12.29% | 19.06% | 3 | - |
Conseil municipal : 33 sièges pourvus sur 33 à pourvoir
Conseil communautaire : 15 sièges pourvus sur 15 à pourvoir
✓ Tous les sièges pourvus - Second tour effectué le 22 mars 2026.
| Année | Maire élu | Profession | Participation |
|---|---|---|---|
| 2020 | Madi MADI SOUF | Ancien cadre | N/D |
Nombre de bureaux de vote : 6 bureaux répartis sur l'ensemble de la commune.
Horaires : De 8h à 20h (fermeture à 18h dans certains bureaux).
Pièce d'identité : Carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire en cours de validité.
Code INSEE : 97615 · Département : 976
Code INSEE : 97611
Code INSEE : 97616
Code INSEE : 97602
Code INSEE : 97601
Code INSEE : 97603
Le conseil municipal comprend un nombre de sièges proportionnel à la population de la commune.
Scrutin de liste proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.
La procuration peut être enregistrée en ligne puis validée en commissariat ou gendarmerie.