104978
Population
Candidats, mode de scrutin, enjeux locaux et résultats des élections municipales à Mulhouse.
Les élections municipales de 2026 à Mulhouse (Haut-Rhin) auront lieu les 15 mars 2026 et 22 mars 2026. La commune compte 104978 habitants et élira un conseil municipal composé de 55 conseillers.
11 listes sont candidates au premier tour. Le maire sortant, Michèle LUTZ, se représente pour un nouveau mandat face à 10 autres listes.
Dans les communes de 104978 habitants ou plus comme Mulhouse, les élections municipales se déroulent au scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire pour la liste arrivée en tête.
Population
Inscrits
Conseillers municipaux
Bureaux de vote
MAIRE SORTANT
Artisan · 68
Listes déclarées au 1er tour pour Mulhouse.
Liste divers droite · NM
Liste du Rassemblement National · RM
Liste divers centre · FQCA
Liste d'extrême-gauche · LO LCDT
Liste divers droite · FDMAML
Liste Divers · NSM
Liste de La France insoumise · MPA
Liste Reconquête ! · RMUDD
Liste divers droite · DHPM
Liste divers centre · LCPVPMM2026
Liste d'union à gauche · MCLM
Mulhouse compte 104978 habitants : les élections municipales y utilisent un scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire pour la liste arrivée en tête.
| # | Liste | Tête de liste | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ ! | Mme Michèle LUTZ | LDVD | 3 678 | 7.37% | 17.6% | 0 | - |
| 2 | Mulhouse en commun avec Loïc MINERY | M. Loïc MINERY | LUG | 3 331 | 6.67% | 15.94% | 0 | - |
| 3 | Liste Citoyenne Pour Vous Pour Mulhouse Marquet 2026 | M. Frédéric MARQUET | LDVC | 2 979 | 5.97% | 14.26% | 0 | - |
| 4 | NOUS SOMMES MULHOUSE | M. Annouar SASSI | LDIV | 2 959 | 5.93% | 14.16% | 0 | - |
| 5 | Rassemblement pour Mulhouse | Mme Christelle RITZ | LRN | 2 847 | 5.7% | 13.63% | 0 | - |
| 6 | FAUT QUE CA CHANGE | Mme Lara MILLION | LDVC | 2 768 | 5.54% | 13.25% | 0 | - |
| 7 | Mulhouse Populaire et Antiraciste | M. Eliot GAFANESCH | LFI | 974 | 1.95% | 4.66% | 0 | - |
| 8 | Des Habitants pour Mulhouse | Mme Cécile SORNIN | LDVC | 682 | 1.37% | 3.26% | 0 | - |
| 9 | RESTAURER MULHOUSE - UNION DES DROITES | M. Emmanuel TAFFARELLI | LREC | 265 | 0.53% | 1.27% | 0 | - |
| 10 | NOTRE MULHOUSE | M. Kadhafi DJEHAF | LDVD | 222 | 0.44% | 1.06% | 0 | - |
| 11 | LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | M. Salah KELTOUMI | LEXG | 187 | 0.37% | 0.9% | 0 | - |
| # | Liste | Tête de liste | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste Citoyenne Pour Vous Pour Mulhouse Marquet 2026 | M. Frédéric MARQUET | LDVC | 5 556 | 11.12% | 24.07% | 35 | Élu |
| 2 | Mulhouse en commun avec Loïc MINERY | M. Loïc MINERY | LUG | 4 934 | 9.88% | 21.37% | 6 | - |
| 3 | NOUS SOMMES MULHOUSE | M. Annouar SASSI | LDIV | 4 852 | 9.71% | 21.02% | 6 | - |
| 4 | FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ ! | Mme Michèle LUTZ | LDVD | 4 645 | 9.3% | 20.12% | 5 | - |
| 5 | Rassemblement pour Mulhouse | Mme Christelle RITZ | LRN | 3 100 | 6.21% | 13.43% | 3 | - |
Conseil municipal : 55 sièges pourvus sur 55 à pourvoir
Conseil communautaire : 39 sièges pourvus sur 39 à pourvoir
✓ Tous les sièges pourvus - Second tour effectué le 22 mars 2026.
| Année | Maire élu | Profession | Participation |
|---|---|---|---|
| 2020 | Michèle LUTZ | Artisan | N/D |
Nombre de bureaux de vote : 60 bureaux répartis sur l'ensemble de la commune.
Horaires : De 8h à 20h (fermeture à 18h dans certains bureaux).
Pièce d'identité : Carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire en cours de validité.
Code INSEE : 68224 · Département : 68
Code INSEE : 68127
Code INSEE : 68131
Code INSEE : 68001
Code INSEE : 68324
Code INSEE : 68162
Le conseil municipal comprend un nombre de sièges proportionnel à la population de la commune.
Scrutin de liste proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.
La procuration peut être enregistrée en ligne puis validée en commissariat ou gendarmerie.